Kategori: Griskött
Sammanfattad koldioxidinfo
Medel: 5.7
Max: 8
Min: 4
Inrapporterad koldioxiddata
Här visas de koldioxidrapporter för griskött som användarna har rapporterat in.
Koldioxid (CO2/g) | Källa | Land | Skapare | Verifierad av | Korrekt? |
---|---|---|---|---|---|
6 | Visa källa | Sverige | kappe | kappe | Logga in för att rösta |
6.1 | Visa källa | Sverige | antonlundstrom88@gmail.com | antonlundstrom88@gmail.com | Logga in för att rösta |
4.4 | Visa källa | Sverige | antonlundstrom88@gmail.com | antonlundstrom88@gmail.com | Logga in för att rösta |
4 | Visa källa | Sverige | antonlundstrom88@gmail.com | antonlundstrom88@gmail.com | Logga in för att rösta |
8 | Visa källa | Sverige | antonlundstrom88@gmail.com | antonlundstrom88@gmail.com | Logga in för att rösta |
Sammanfattad energiinfo
Medel: 0
Max: 0
Min: 0
Inrapporterad energidata
Här visas de energirapporter för griskött som användarna har rapporterat in.
Ingen inrapporterad data.
Sammanfattad viktinfo
Medel gram/dl: 0
Medel gram/styck: 100
Livsmedel i kategorin
Hittar du inte det du söker? Skapa ett nytt livsmedel.