Kategori: Bröd
Sammanfattad koldioxidinfo
Medel: 0.75
Max: 1.2
Min: 0.44
Inrapporterad koldioxiddata
Här visas de koldioxidrapporter för bröd som användarna har rapporterat in.
Koldioxid (CO2/g) | Källa | Land | Skapare | Verifierad av | Korrekt? |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | Visa källa | Sverige | Daniel | kappe | Logga in för att rösta |
0.44 | Visa källa | Sverige | antonlundstrom88@gmail.com | antonlundstrom88@gmail.com | Logga in för att rösta |
0.8 | Visa källa | Sverige | antonlundstrom88@gmail.com | antonlundstrom88@gmail.com | Logga in för att rösta |
0.5 | Visa källa | Sverige | antonlundstrom88@gmail.com | antonlundstrom88@gmail.com | Logga in för att rösta |
1.2 | Visa källa | Sverige | antonlundstrom88@gmail.com | antonlundstrom88@gmail.com | Logga in för att rösta |
Sammanfattad energiinfo
Medel: 0
Max: 0
Min: 0
Inrapporterad energidata
Här visas de energirapporter för bröd som användarna har rapporterat in.
Ingen inrapporterad data.
Sammanfattad viktinfo
Medel gram/dl: 52.5
Medel gram/styck: 48
Livsmedel i kategorin
Hittar du inte det du söker? Skapa ett nytt livsmedel.