Kategori: Fisk och skaldjur
Sammanfattad koldioxidinfo
Medel: 3.9
Max: 7
Min: 1.5
Inrapporterad koldioxiddata
Här visas de koldioxidrapporter för fisk och skaldjur som användarna har rapporterat in.
Koldioxid (CO2/g) | Källa | Land | Skapare | Verifierad av | Korrekt? |
---|---|---|---|---|---|
2.3 | Visa källa | Sverige | kappe | kappe | Logga in för att rösta |
3 | Visa källa | Sverige | kappe | kappe | Logga in för att rösta |
3 | Visa källa | Sverige | antonlundstrom88@gmail.com | antonlundstrom88@gmail.com | Logga in för att rösta |
6.6 | Visa källa | Sverige | antonlundstrom88@gmail.com | antonlundstrom88@gmail.com | Logga in för att rösta |
1.5 | Visa källa | Sverige | antonlundstrom88@gmail.com | antonlundstrom88@gmail.com | Logga in för att rösta |
7 | Visa källa | Sverige | antonlundstrom88@gmail.com | antonlundstrom88@gmail.com | Logga in för att rösta |
Sammanfattad energiinfo
Medel: 0
Max: 0
Min: 0
Inrapporterad energidata
Här visas de energirapporter för fisk och skaldjur som användarna har rapporterat in.
Ingen inrapporterad data.
Sammanfattad viktinfo
Medel gram/dl: 73
Medel gram/styck: 55
Livsmedel i kategorin
Hittar du inte det du söker? Skapa ett nytt livsmedel.